町(丁)字別人口調査
町(丁)字別人口調査
平成21年1月1日現在
町(丁)字名 | 世帯数 | 総数(人) | 男(人) | 女(人) |
総数 | 2,902 | 8,274 | 4,042 | 4,232 |
上長瀞区 | 176 | 459 | 222 | 237 |
長瀞上区 | 143 | 399 | 184 | 215 |
大木小路区 | 139 | 411 | 197 | 214 |
長瀞区 | 84 | 229 | 116 | 113 |
長瀞宝登山区 | 133 | 379 | 189 | 190 |
五区 | 138 | 381 | 194 | 187 |
下山区 | 135 | 376 | 185 | 191 |
上宿中宿区 | 57 | 179 | 78 | 101 |
根岸石原区 | 116 | 364 | 182 | 182 |
下宿区 | 103 | 291 | 145 | 146 |
原区 | 64 | 168 | 77 | 91 |
高砂団地区 | 27 | 79 | 39 | 40 |
上袋区 | 257 | 771 | 378 | 393 |
下袋区 | 48 | 146 | 65 | 81 |
中野上区 | 184 | 548 | 261 | 287 |
杉郷区 | 81 | 244 | 122 | 122 |
辻区 | 110 | 290 | 155 | 135 |
宮沢区 | 86 | 253 | 131 | 122 |
滝の上区 | 140 | 445 | 223 | 222 |
小坂区 | 156 | 339 | 150 | 189 |
矢那瀬上郷区 | 55 | 150 | 76 | 74 |
矢那瀬下郷区 | 69 | 198 | 100 | 98 |
岩田区 | 181 | 526 | 259 | 267 |
井戸下郷区 | 79 | 226 | 107 | 119 |
井上中郷区 | 57 | 180 | 87 | 93 |
井戸上郷区 | 66 | 196 | 98 | 98 |
風布区 | 18 | 47 | 22 | 25 |
資料:埼玉県町(丁)字別人口調査