町(丁)字別人口調査
町(丁)字別人口調査
令和4年1月1日現在
町(丁)字名 | 世帯数 | 総数(人) | 男(人) | 女(人) |
総数 | 2,895 | 6,748 | 3,300 | 3,448 |
上長瀞区 | 171 | 401 | 193 | 208 |
長瀞上区 | 147 | 311 | 137 | 174 |
大木小路区 | 152 | 340 | 169 | 171 |
長瀞区 | 88 | 180 | 92 | 88 |
長瀞宝登山区 | 132 | 331 | 160 | 171 |
五区 | 150 | 320 | 155 | 165 |
下山区 | 124 | 278 | 137 | 141 |
上宿中宿区 | 52 | 133 | 57 | 76 |
下宿区 | 101 | 227 | 104 | 123 |
原区 | 74 | 158 | 80 | 78 |
上袋区 | 261 | 634 | 317 | 317 |
石原区 | 32 | 93 | 46 | 47 |
根岸区 | 115 | 293 | 141 | 152 |
下袋区 | 61 | 168 | 81 | 87 |
中野上区 | 194 | 467 | 227 | 240 |
杉郷区 | 76 | 165 | 82 | 83 |
辻区 | 81 | 199 | 106 | 93 |
宮沢区 | 79 | 193 | 88 | 105 |
滝の上区 | 130 | 323 | 151 | 172 |
小坂区 | 165 | 287 | 133 | 154 |
矢那瀬上郷区 | 55 | 115 | 64 | 51 |
矢那瀬下郷区 | 59 | 140 | 75 | 65 |
岩田区 | 176 | 435 | 223 | 212 |
井戸下郷区 | 74 | 203 | 104 | 99 |
井上中郷区 | 64 | 155 | 77 | 78 |
井戸上郷区 | 64 | 167 | 84 | 83 |
風布区 | 18 | 32 | 17 | 15 |
このページの情報発信元
企画財政課企画担当
電話番号 | 0494-66-3111 |
内線番号 | 221・222 |
FAX番号 | 0494-66-0894 |