町(丁)字別人口調査
町(丁)字別人口調査
令和7年1月1日現在
町(丁)字名 | 世帯数 | 総数(人) | 男(人) | 女(人) |
総数 | 2,862 | 6,367 | 3,147 | 3,220 |
上長瀞区 | 173 | 372 | 180 | 192 |
長瀞上区 | 131 | 271 | 123 | 148 |
大木小路区 | 154 | 315 | 162 | 153 |
長瀞区 | 78 | 159 | 78 | 81 |
長瀞宝登山区 | 130 | 296 | 145 | 151 |
五区 | 153 | 313 | 154 | 159 |
下山区 | 119 | 260 | 129 | 131 |
上宿中宿区 | 52 | 120 | 50 | 70 |
下宿区 | 106 | 230 | 107 | 123 |
原区 | 79 | 143 | 73 | 70 |
上袋区 | 263 | 617 | 307 | 310 |
石原区 | 35 | 96 | 48 | 48 |
根岸区 | 113 | 283 | 136 | 147 |
下袋区 | 65 | 176 | 89 | 87 |
中野上区 | 184 | 440 | 214 | 226 |
杉郷区 | 74 | 156 | 80 | 76 |
辻区 | 82 | 195 | 102 | 93 |
宮沢区 | 74 | 172 | 80 | 92 |
滝の上区 | 128 | 294 | 144 | 150 |
小坂区 | 161 | 273 | 130 | 143 |
矢那瀬上郷区 | 63 | 133 | 73 | 60 |
矢那瀬下郷区 | 58 | 133 | 71 | 62 |
岩田区 | 178 | 413 | 215 | 198 |
井戸下郷区 | 69 | 174 | 88 | 86 |
井上中郷区 | 60 | 145 | 72 | 73 |
井戸上郷区 | 64 | 158 | 81 | 77 |
風布区 | 16 | 30 | 16 | 14 |
このページの情報発信元
町民課
電話番号 | 0494-66-3111 |
内線番号 | 125・126 |
FAX番号 | 0494-66-3564 |