町(丁)字別人口調査
町(丁)字別人口調査
令和8年1月1日現在
| 町(丁)字名 | 世帯数 | 総数(人) | 男(人) | 女(人) |
| 総数 | 2,847 | 6,223 | 3,069 | 3,154 |
| 上長瀞区 | 171 | 362 | 172 | 190 |
| 長瀞上区 | 130 | 266 | 122 | 144 |
| 大木小路区 | 154 | 313 | 163 | 150 |
| 長瀞区 | 77 | 154 | 75 | 79 |
| 長瀞宝登山区 | 125 | 277 | 135 | 142 |
| 五区 | 153 | 312 | 154 | 158 |
| 下山区 | 118 | 258 | 125 | 133 |
| 上宿中宿区 | 52 | 117 | 47 | 70 |
| 下宿区 | 104 | 227 | 107 | 120 |
| 原区 | 79 | 143 | 74 | 69 |
| 上袋区 | 263 | 601 | 299 | 302 |
| 石原区 | 34 | 94 | 47 | 47 |
| 根岸区 | 115 | 284 | 134 | 150 |
| 下袋区 | 68 | 171 | 88 | 83 |
| 中野上区 | 184 | 431 | 210 | 221 |
| 杉郷区 | 73 | 153 | 78 | 75 |
| 辻区 | 82 | 188 | 98 | 90 |
| 宮沢区 | 70 | 164 | 79 | 85 |
| 滝の上区 | 126 | 283 | 143 | 140 |
| 小坂区 | 162 | 268 | 120 | 148 |
| 矢那瀬上郷区 | 65 | 133 | 74 | 59 |
| 矢那瀬下郷区 | 58 | 128 | 68 | 60 |
| 岩田区 | 176 | 401 | 207 | 194 |
| 井戸下郷区 | 69 | 171 | 86 | 85 |
| 井上中郷区 | 59 | 143 | 72 | 71 |
| 井戸上郷区 | 64 | 151 | 76 | 75 |
| 風布区 | 16 | 30 | 16 | 14 |
このページの情報発信元
町民課
| 電話番号 | 0494-66-3111 |
| 内線番号 | 125・126 |
| FAX番号 | 0494-66-3564 |