人口・住民基本台帳(年別)
人口・住民基本台帳(年別)
調査期日:~平成25年 3月31日現在
平成26年~ 1月1日現在
| 年次 | 男(人) | 女(人) | 計(人) | 世帯数 |
| 平成12年 | 4,322 | 4,501 | 8,823 | 2,634 |
| 平成13年 | 4,284 | 4,485 | 8,769 | 2,651 |
| 平成14年 | 4,265 | 4,491 | 8,756 | 2,692 |
| 平成15年 | 4,253 | 4,454 | 8,707 | 2,704 |
| 平成16年 | 4,216 | 4,412 | 8,628 | 2,744 |
| 平成17年 | 4,181 | 4,392 | 8,573 | 2,771 |
| 平成18年 | 4,167 | 4,377 | 8,544 | 2,789 |
| 平成19年 | 4,101 | 4,374 | 8,475 | 2,838 |
| 平成20年 | 4,058 | 4,284 | 8,342 | 2,845 |
| 平成21年 | 3,984 | 4,194 | 8,178 | 2,860 |
| 平成22年 | 3,931 | 4,115 | 8,046 | 2,874 |
| 平成23年 | 3,889 | 4,059 | 7,948 | 2,859 |
| 平成24年 | 3,831 | 4,031 | 7,862 | 2,877 |
| 平成25年 | 3,749 | 3,946 | 7,695 | 2,855 |
| 平成26年 | 3,765 | 3,939 | 7,704 | 2,881 |
| 平成27年 | 3,729 | 3,882 | 7,611 | 2,897 |
| 平成28年 | 3,671 | 3,825 | 7,496 | 2,900 |
| 平成29年 | 3,581 | 3,781 | 7,362 | 2,913 |
| 平成30年 | 3,558 | 3,721 | 7,279 | 2,929 |
| 平成31年(令和元年) | 3,495 | 3,648 | 7,143 | 2,923 |
| 令和2年 | 3,421 | 3,601 | 7,022 | 2,932 |
| 令和3年 | 3,357 | 3,526 | 6,883 | 2,912 |
| 令和4年 | 3,300 | 3,448 | 6,748 | 2,895 |
| 令和5年 | 3,266 | 3,394 | 6,660 | 2,897 |
| 令和6年 | 3,207 | 3,309 | 6,516 | 2,888 |
| 令和7年 | 3,147 | 3,220 | 6,367 | 2,862 |
このページの情報発信元
町民課
| 電話番号 | 0494-66-3111 |
| 内線番号 | 125・126 |
| FAX番号 | 0494-66-3564 |