| 年度 | 歳入決算額(千円) | 歳出決算額(千円) |
|---|---|---|
| 平成4年 | 3,003,970 | 2,907,462 |
| 平成5年 | 3,186,904 | 3,119,370 |
| 平成6年 | 3,156,836 | 3,117,739 |
| 平成7年 | 3,610,677 | 3,308,508 |
| 平成8年 | 4,217,282 | 4,170,249 |
| 平成9年 | 2,965,407 | 2,834,780 |
| 平成10年 | 3,367,045 | 3,215,224 |
| 平成11年 | 3,300,142 | 3,145,223 |
| 平成12年 | 3,116,531 | 3,004,568 |
| 平成13年 | 3,161,381 | 3,028,232 |
| 平成14年 | 3,063,442 | 2,901,378 |
| 平成15年 | 3,385,002 | 3,212,285 |
| 平成16年 | 3,328,400 | 3,096,304 |
| 平成17年 | 3,052,554 | 2,881,526 |
| 平成18年 | 2,894,090 | 2,756,979 |
| 平成19年 | 2,961,177 | 2,796,350 |
| 平成20年 | 2,959,754 | 2,804,507 |
| 平成21年 | 3,450,591 | 3,219,426 |
| 平成22年 | 3,590,670 | 3,428,937 |
| 平成23年 | 3,550,621 | 3,355,031 |
| 平成24年 | 3,427,959 | 3,186,218 |
| 平成25年 | 3,315,017 | 3,122,127 |
| 平成26年 | 3,468,118 | 3,376,469 |
| 平成27年 | 3,471,713 | 3,330,685 |
| 平成28年 | 3,336,240 | 3,227,676 |
| 平成29年 | 3,441,845 | 3,338,069 |
| 平成30年 | 3,374,579 | 3,260,807 |
| 平成31年 | 3,273,757 | 3,130,016 |
| 令和2年 | 4,237,831 | 4,066,034 |
| 令和3年 | 4,132,321 | 3,865,429 |
このページの情報発信元
税務会計課会計担当
| 電話番号 | 0494-66-3111 |
| 内線番号 | 102 |
| FAX番号 | 0494-66-3564 |