| 年度 | 金額(千円) | 
|---|---|
| 平成7年 | 3,589,576 | 
| 平成8年 | 3,916,705 | 
| 平成9年 | 3,006,118 | 
| 平成10年 | 3,142,579 | 
| 平成11年 | 3,082,806 | 
| 平成12年 | 3,140,578 | 
| 平成13年 | 3,004,309 | 
| 平成14年 | 2,962,679 | 
| 平成15年 | 3,019,778 | 
| 平成16年 | 3,193,648 | 
| 平成17年 | 2,808,838 | 
| 平成18年 | 2,841,868 | 
| 平成19年 | 2,796,793 | 
| 平成20年 | 2,778,541 | 
| 平成21年 | 2,908,126 | 
| 平成22年 | 3,038,317 | 
| 平成23年 | 3,057,105 | 
| 平成24年 | 2,896,787 | 
| 平成25年 | 3,011,598 | 
| 平成26年 | 3,261,693 | 
| 平成27年 | 3,256,558 | 
| 平成28年 | 3,166,914 | 
| 平成29年 | 3,209,109 | 
| 平成30年 | 3,231,723 | 
| 平成31年 | 3,104,607 | 
| 令和2年 | 3,157,160 | 
| 令和3年 | 3,069,865 | 
| 令和4年 | 3,217,146 | 
| 令和5年 | 3,268,259 | 
| 令和6年 | 3,310,265 | 
このページの情報発信元
企画財政課財政担当
| 電話番号 | 0494-66-3111 | 
| 内線番号 | 221・222 | 
| FAX番号 | 0494-66-0894 |