参議院議員通常選挙の投票結果
令和7年7月20日執行の参議院議員通常選挙の投票結果をお知らせします。
選挙区
| ‐ | 当日有権者数(人・在外含む) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
| 男 | 2,764 | 1,561 | 56.48 |
| 女 | 2,872 | 1,458 | 50.77 |
| 計 | 5,636 | 3,019 | 53.57 |
比例代表
| ‐ | 当日有権者数(人・在外含む) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
| 男 | 2,764 | 1,561 | 56.48 |
| 女 | 2,872 | 1,458 | 50.77 |
| 計 | 5,636 | 3,019 | 53.57 |
更新日:
令和7年7月20日執行の参議院議員通常選挙の投票結果をお知らせします。
| ‐ | 当日有権者数(人・在外含む) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
| 男 | 2,764 | 1,561 | 56.48 |
| 女 | 2,872 | 1,458 | 50.77 |
| 計 | 5,636 | 3,019 | 53.57 |
| ‐ | 当日有権者数(人・在外含む) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
| 男 | 2,764 | 1,561 | 56.48 |
| 女 | 2,872 | 1,458 | 50.77 |
| 計 | 5,636 | 3,019 | 53.57 |
総務課
| 電話番号 | 0494-66-3111 |
| 内線番号 | 212・214 |
| FAX番号 | 0494-66-0894 |