年次 | 件数(件) | 焼損棟数 (棟) |
り災世帯数 (世帯) |
死傷者(人) | |||||
建物 | 林野 | 車両 | その他 | 計 | 死者 | 傷者 | |||
平成12年 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 |
平成13年 | 4 | 4 | - | 4 | 12 | 8 | 2 | 3 | 1 |
平成14年 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
平成15年 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 |
平成16年 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 |
平成17年 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
平成18年 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 |
平成19年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成20年 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
平成21年 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
平成22年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成23年 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 |
平成24年 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 |
平成25年 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成26年 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(単位:焼損面積 建物:平方メートル、林野:アール)
年次 | 焼損面積 | 損害額(千円) | |||||
建物床面積 | 建物表面積 | 林野 | 建物 | 収容物 | その他 | 総数 | |
平成12年 | 329 | 4 | 52 | 19,320 | 12,672 | 2,272 | 34,264 |
平成13年 | 227 | 0 | 38 | 12,894 | 2,055 | 575 | 15,524 |
平成14年 | 3 | 7 | 0 | 44 | 262 | 215 | 521 |
平成15年 | 94 | 3 | 0 | 4,241 | 14,142 | 3,836 | 22,219 |
平成16年 | 151 | 0 | 0 | 17,138 | 2,087 | 3 | 19,228 |
平成17年 | 0 | 0 | 20 | 0 | 122 | 0 | 122 |
平成18年 | 0 | 3 | 0 | 27 | 32 | 0 | 59 |
平成19年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成20年 | 278 | 9 | 0 | 9,754 | 10,947 | 563 | 21,264 |
平成21年 | 47 | 1 | 0 | 1,054 | 51 | 0 | 1,105 |
平成22年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成23年 | 117 | 3 | 0 | 812 | 365 | 5 | 1,182 |
平成24年 | 45 | 2 | 4 | 897 | 27 | 606 | 1,530 |
平成25年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 |
平成26年 | 0 | 6 | 1 | 51 | 0 | 51 | 52 |
資料:埼玉県消防防災課「消防年報」
このページの情報発信元
企画財政課企画財政担当電話番号 0494-66-3111 内線番号 221・222
FAX番号 0494-66-0894