歳入
区分 | 金額(千円) |
町税 | 857,701 |
地方譲与税 | 28,841 |
利子割交付金 | 1,536 |
配当割交付金 | 3,242 |
株式等譲渡所得割交付金 | 5,315 |
地方消費税交付金 | 65,681 |
ゴルフ場利用税交付金 | 14,452 |
自動車取得税交付金 | 11,352 |
地方特例交付金 | 3,085 |
地方交付税 | 1,180,882 |
交通安全対策特別交付金 | 1,078 |
分担金及び負担金 | 31,813 |
使用料及び手数料 | 27,026 |
国庫支出金 | 238,669 |
県支出金 | 164,935 |
財産収入 | 2,010 |
寄附金 | 410 |
繰越金 | 241,741 |
諸収入 | 69,249 |
町債 | 219,770 |
繰入金 | 146,229 |
合計 | 3,315,017 |
歳出
区分 | 金額(千円) |
議会費 | 42,615 |
総務費 | 796,077 |
民生費 | 812,442 |
衛生費 | 482,367 |
労働費 | 706 |
農林水産業費 | 42,366 |
商工費 | 33,045 |
土木費 | 175,909 |
消防費 | 151,643 |
教育費 | 290,024 |
災害復旧費 | 0 |
公債費 | 294,933 |
諸支出金 | 0 |
合計 | 3,122,127 |